Çırpma ve toplama
2 × 3 çırpıcı düzeni, parçacıkları vakumla toplanmak üzere halıdan ayırır.
Ana Sayfa / Makineler / Toz Alma Sistemleri / DTA
← Toz Alma Sistemlerine DönPREMIUM SERİ
DTA halı toz alma makineleri, ıslak yıkama öncesinde 2 × 3 çırpıcı düzeni ve vakumlu toplama kullanır. Alt rulo fırça ve otomatik sarma, önden yüklemeli çalışma akışını destekler.
Teklif alın ↗
Görseldeki konfigürasyonu ve çalışma görüntülerini inceleyin. Bir fotoğrafı büyütmek veya videoyu açmak için küçük görseli seçin. Videolar otomatik oynatılmaz.
2 × 3 çırpıcı düzeni, parçacıkları vakumla toplanmak üzere halıdan ayırır.
Halılar makinenin ön bölümünden yüklenir ve alınır.
Alt rulo fırça, mekanik basınç ayarı ve otomatik sarma sistemi, halının işlenmesini destekler.
TEKNİK DETAYLAR
| Temizleme genişliği | 3,200 mm |
|---|---|
| Çırpıcı düzeni | 2 × 3 |
| Toz torbası kapasitesi | 80 L |
| Vakumlu toz toplama | Dahil |
| Besleme gerilimi | 380 V |
| Alt rulo fırça | Dahil |
| Yükleme / boşaltma | Ön |
| Basınç ayarı | Mekanik |
| Halı sarma | Otomatik |
| Temizlenebilir toz haznesi | Dahil |
| Toplam güç | 5.2 kW |
| 380 V’ta akım | 10 A |
| Makine ağırlığı | 850 kg |
| Ölçüler (L × W × H) | 3,800 × 1,450 × 1,500 mm |
| Standart frekans | 50–60 Hz |
KAPSAMLI TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
Temel konfigürasyon farkları
| Teknik özellik | DTA32 | DTA42 |
|---|---|---|
| Temizleme genişliği | 3,200 mm | 4,200 mm |
| Makine ağırlığı | 850 kg | 1,100 kg |
| Ölçüler (L × W × H) | 3,800 × 1,450 × 1,500 mm | 4,800 × 1,450 × 1,500 mm |
Bütün teknik özellikleri karşılaştırın. İki modelin tamamını görmek için tabloyu yatay kaydırın; model adları ve özellik başlıkları görünür kalır.
| Teknik özellik | DTA32 | DTA42 |
|---|---|---|
| Temizleme genişliği | 3,200 mm | 4,200 mm |
| Çırpıcı düzeni | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Toz torbası kapasitesi | 80 L | 80 L |
| Vakumlu toz toplama | Dahil | Dahil |
| Besleme gerilimi | 380 V | 380 V |
| Alt rulo fırça | Dahil | Dahil |
| Yükleme / boşaltma | Ön | Ön |
| Basınç ayarı | Mekanik | Mekanik |
| Halı sarma | Otomatik | Otomatik |
| Temizlenebilir toz haznesi | Dahil | Dahil |
| Toplam güç | 5.2 kW | 5.2 kW |
| 380 V’ta akım | 10 A | 10 A |
| Makine ağırlığı | 850 kg | 1,100 kg |
| Ölçüler (L × W × H) | 3,800 × 1,450 × 1,500 mm | 4,800 × 1,450 × 1,500 mm |
| Standart frekans | 50–60 Hz | 50–60 Hz |

DTE halı toz alma makineleri; 1 × 3 çırpıcı düzenini, vakumlu toplamayı ve 80 L toz torbasını bir araya getirir. Yıkama öncesi aşama için iki konfigürasyonu karşılaştırın.
DTE teknik özelliklerini inceleyin ↗
MT60, ıslak temizleme işlemi öncesinde operatör kontrollü çalışma için kullanılan manuel halı toz alma makinesidir.
MT60 teknik özelliklerini inceleyin ↗EKİPMAN TALEBİNİZ
Modeli, kurulum ülkesini ve çalışma sürecinizin ihtiyaçlarını Diepanzer ile paylaşın.
Ekipman teklifiniz için seçilen modeli, gereken kapasiteyi, işlediğiniz malzemeleri, sürecinizi, kurulum ülkesini, kullanılabilir alanı, erişim koşullarını ve elektrik beslemesini belirtin. Böylece konfigürasyonu kurulumunuza uygun şekilde değerlendirebiliriz.