Электрический прижим щёток
Система электрического прижима работает с дисковыми щётками и нижней валковой щёткой.
Главная / Машины / Мойка ковров / DYE
СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ
Автоматические машины DYE сочетают электрический прижим, индивидуальные приводы дисковых щёток и ополаскивание со сгоном воды. Сравните комплектации для профессиональной чистки ковров.
Изучите представленную комплектацию и рабочие виды. Выберите миниатюру, чтобы увеличить фото или открыть видео. Видео не воспроизводятся автоматически.
Система электрического прижима работает с дисковыми щётками и нижней валковой щёткой.
Каждая дисковая щётка имеет приводной двигатель 1.1 кВт.
Ополаскивание со сгоном воды следует после обработки щётками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Дисковые щётки | 4 шт. |
|---|---|
| Диаметр дисковой щётки | 460 mm |
| Мощность двигателя каждой щётки | 1.1 kW |
| Прижим щёток | Электрический |
| Нижняя валковая щётка | В комплекте |
| Ополаскивание со сгоном воды | В комплекте |
| Напряжение питания | 380 V |
| Суммарная мощность | 7.4 kW |
| Ток при 380 В | 15 A |
| Масса машины | 1,100 kg |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3,800 × 2,000 × 1,800 mm |
| Стандартная частота | 50–60 Hz |
| Ванна для замачивания ковров | Стандартная поставка |
| Стандартная тележка для перемещения ковров | Стандартная поставка |
| Бак для моющего средства | 100 L |
ПОЛНОЕ СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
Основные различия комплектаций
| Характеристика | DYE32-4 | DYE32-6 | DYE32-8 | DYE42-10 | DYE42-5 | DYE42-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисковые щётки | 4 шт. | 6 шт. | 8 шт. | 10 шт. | 5 шт. | 8 шт. |
| Суммарная мощность | 7.4 kW | 9.6 kW | 11.8 kW | 14 kW | 8.5 kW | 11.8 kW |
| Ток при 380 В | 15 A | 19 A | 24 A | 28 A | 17 A | 24 A |
| Масса машины | 1,100 kg | 1,250 kg | 1,350 kg | 1,500 kg | 1,250 kg | 1,400 kg |
Сравните все характеристики. Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все 6 моделей; названия моделей и характеристик остаются видимыми.
| Характеристика | DYE32-4 | DYE32-6 | DYE32-8 | DYE42-10 | DYE42-5 | DYE42-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисковые щётки | 4 шт. | 6 шт. | 8 шт. | 10 шт. | 5 шт. | 8 шт. |
| Диаметр дисковой щётки | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Мощность двигателя каждой щётки | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Прижим щёток | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Нижняя валковая щётка | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Ополаскивание со сгоном воды | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Напряжение питания | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Суммарная мощность | 7.4 kW | 9.6 kW | 11.8 kW | 14 kW | 8.5 kW | 11.8 kW |
| Ток при 380 В | 15 A | 19 A | 24 A | 28 A | 17 A | 24 A |
| Масса машины | 1,100 kg | 1,250 kg | 1,350 kg | 1,500 kg | 1,250 kg | 1,400 kg |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3,800 × 2,000 × 1,800 mm | 3,800 × 2,350 × 1,800 mm | 3,800 × 2,350 × 1,800 mm | 4,800 × 2,350 × 1,800 mm | 4,800 × 2,000 × 1,800 mm | 4,800 × 2,350 × 1,800 mm |
| Стандартная частота | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| Ванна для замачивания ковров | Стандартная поставка | Стандартная поставка | Стандартная поставка | Стандартная поставка | Стандартная поставка | Стандартная поставка |
| Стандартная тележка для перемещения ковров | Стандартная поставка | Стандартная поставка | Стандартная поставка | Стандартная поставка | Стандартная поставка | Стандартная поставка |
| Бак для моющего средства | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| Ширина мойки | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | 4,200 mm | 4,200 mm | 4,200 mm |
DYE · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



100 L · ≈ 26.4 US gal

Автоматические машины DYB сочетают управление ПЛК, пневматический прижим, верхние и нижние валковые щётки. Сравните две комплектации для вашего процесса мойки.

Автоматические ковромоечные машины DYA объединяют автоматизацию на базе ПЛК, пневматический прижим щёток и облицовку из AISI 304. Выберите щёточную комплектацию для профессиональной линии мойки.

Автоматическая мойка ковров со встроенным центробежным отжимом. Шесть комплектаций на одной подробной странице семейства.

C51 и C51D представлены одно- и двухдисковыми машинами для мойки ковров под управлением оператора. Сравните расположение дисков, приводы и характеристики на одной странице семейства.
ВАШ ЗАПРОС ОБОРУДОВАНИЯ
Сообщите Diepanzer модель, страну установки и требования к процессу.
Для предложения оборудования укажите модель, необходимую производительность, обрабатываемые материалы, процесс, страну установки, доступную площадь, условия доступа и электроснабжение. Это поможет подобрать комплектацию под ваш объект.