ضغط فرش كهربائي
يعمل نظام الضغط الكهربائي مع الفرش الدائرية والفرشاة الأسطوانية السفلية.
الرئيسية / الآلات والمعدات / غسيل السجاد / DYE
السلسلة القياسية
تجمع ماكينات DYE بين ضبط ضغط الفرش كهربائياً ومحركات مستقلة للفرش الدائرية والشطف بالممسحة. قارن التكوينات المناسبة لمراحل التنظيف الاحترافي لديك.
استعرض التكوين المصوّر ومشاهد التشغيل. اختر صورة مصغّرة لتكبيرها أو لفتح فيديو. لا تعمل الفيديوهات تلقائياً.
يعمل نظام الضغط الكهربائي مع الفرش الدائرية والفرشاة الأسطوانية السفلية.
لكل فرشاة دائرية محرك قدرة 1.1 kW.
يأتي الشطف بالممسحة بعد التنظيف بالفرش.
التفاصيل الفنية
| الفرش الدائرية | 4 قطع |
|---|---|
| قطر الفرش الدائرية | 460 mm |
| قدرة محرك كل فرشاة | 1.1 kW |
| ضغط الفرش | كهربائي |
| الفرشاة الأسطوانية السفلية | ضمن التجهيز |
| الشطف بالممسحة | ضمن التجهيز |
| جهد التغذية | 380 V |
| القدرة الإجمالية | 7.4 kW |
| التيار عند 380 V | 15 A |
| وزن الماكينة | 1,100 kg |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 3,800 × 2,000 × 1,800 mm |
| التردد القياسي | 50–60 Hz |
| حوض نقع السجاد | التجهيز القياسي |
| عربة نقل السجاد القياسية | التجهيز القياسي |
| وحدة خزان المنظف | 100 L |
المقارنة الفنية الشاملة
الفروق الرئيسية بين التكوينات
| المواصفة | DYE32-4 | DYE32-6 | DYE32-8 | DYE42-10 | DYE42-5 | DYE42-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرش الدائرية | 4 قطع | 6 قطع | 8 قطع | 10 قطع | 5 قطع | 8 قطع |
| القدرة الإجمالية | 7.4 kW | 9.6 kW | 11.8 kW | 14 kW | 8.5 kW | 11.8 kW |
| التيار عند 380 V | 15 A | 19 A | 24 A | 28 A | 17 A | 24 A |
| وزن الماكينة | 1,100 kg | 1,250 kg | 1,350 kg | 1,500 kg | 1,250 kg | 1,400 kg |
قارن جميع المواصفات. مرّر الجدول أفقياً للاطلاع على الطرازات الستة؛ تظل أسماء الطرازات وعناوين المواصفات ظاهرة.
| المواصفة | DYE32-4 | DYE32-6 | DYE32-8 | DYE42-10 | DYE42-5 | DYE42-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرش الدائرية | 4 قطع | 6 قطع | 8 قطع | 10 قطع | 5 قطع | 8 قطع |
| قطر الفرش الدائرية | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| قدرة محرك كل فرشاة | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| ضغط الفرش | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
| الفرشاة الأسطوانية السفلية | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز |
| الشطف بالممسحة | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز | ضمن التجهيز |
| جهد التغذية | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| القدرة الإجمالية | 7.4 kW | 9.6 kW | 11.8 kW | 14 kW | 8.5 kW | 11.8 kW |
| التيار عند 380 V | 15 A | 19 A | 24 A | 28 A | 17 A | 24 A |
| وزن الماكينة | 1,100 kg | 1,250 kg | 1,350 kg | 1,500 kg | 1,250 kg | 1,400 kg |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 3,800 × 2,000 × 1,800 mm | 3,800 × 2,350 × 1,800 mm | 3,800 × 2,350 × 1,800 mm | 4,800 × 2,350 × 1,800 mm | 4,800 × 2,000 × 1,800 mm | 4,800 × 2,350 × 1,800 mm |
| التردد القياسي | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| حوض نقع السجاد | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي |
| عربة نقل السجاد القياسية | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي | التجهيز القياسي |
| وحدة خزان المنظف | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| عرض التنظيف | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | 4,200 mm | 4,200 mm | 4,200 mm |
DYE · التجهيز القياسي



100 L · ≈ 26.4 US gal

تجمع ماكينات DYB بين التحكم عبر PLC وضغط الفرش الهوائي والفرش الأسطوانية العلوية والسفلية. قارن التكوينين وفق متطلبات الغسيل لديك.

تجمع ماكينات DYA بين أتمتة PLC وضغط الفرش الهوائي والكسوة من فولاذ AISI 304. اختر تكوين الفرش لخط الغسيل الاحترافي لديك.

غسيل أوتوماتيكي للسجاد وعصر مدمج بالطرد المركزي. ستة تكوينات في صفحة عائلة واحدة شاملة.

توفّر C51 وC51D قرصاً واحداً أو قرصين للغسيل بتوجيه المشغّل. قارن ترتيبات الأقراص وأنظمة الحركة والمواصفات الموثّقة في صفحة عائلة واحدة.
استفسارك عن المعدات
شارك Diepanzer الطراز وبلد التركيب ومتطلبات مراحل العمل.
لإعداد عرض المعدات، حدّد الطراز والسعة المطلوبة والمواد التي تتعامل معها ومراحل العمل وبلد التركيب والمساحة المتاحة ومداخل الموقع والتغذية الكهربائية. يساعدنا ذلك على ملاءمة التكوين مع موقعك.